Chemistry · benchmark
PTC Benchmark
0 fitted parameters, −35 % error vs B3LYP/6-31G* on 860 ATcT molecules.
Three distinct benchmarks here: (1) PTC against experimental measurements on 1000 molecules; (2) PTC vs B3LYP/6-31G* on 860 paired molecules; (3) PTC vs B3LYP/def2-TZVP on 536 molecules with n ≤ 12. All data is sourced (NIST WebBook, ATcT v1.130, JANAF, etc.), traceable at the molecule level, and reproducible from the public MIT code.
Status : all PTC values derive analytically from the single input s = 1/2 (T1, forbidden transitions), the arithmetic backbone of the active primes {2, 3, 5, 7, 11, 13} (parity channel Z/2Z, 3·5·7 cascade, echo primes 11·13), and the PT principles — phase cycles (T6 holonomy), information balance (GFT identity log₂ m = D_KL + H), sequential cascade 3 → 5 → 7, q₊/q₋ bifurcation, anti-double-counting. 0 fitting variables, no degrees of freedom, no free choice in the selection of primes nor in the principles. B3LYP uses three fitted parameters calibrated on G2. No comparison is made here against G4 / W1 / CCSD(T) — composite methods at ~0.04 eV accuracy but with ~10 fitted parameters.
0 parameters
0
No fitted coefficient
Molecules tested
994
ATcT 0K · experiment
PTC vs experiment MAE
0.728 eV
3.22 % relative
Win rate vs B3LYP
70.8 %
on 860 paired molecules
What PTC computes
All these observables — one engine, one input
PTC is not specialised on atomization energy: it is a PT ab-initio calculator that derives all molecular observables analytically from the single input s = 1/2 + the active-prime backbone {2, 3, 5, 7, 11, 13}. The table below summarises covered observables, their current accuracy and their status. The rest of the page focuses on D_atomization — the most heavily tested observable at scale — but the engine also produces r_e, ω_e, IE, EA, NICS, σ_NMR, etc. without any parameter fitted to data.
| Level | Observable | Current accuracy | Status |
|---|---|---|---|
| Atomic Z = 1 → 118 | IE — ionization energy | MAE 0.046 % | production · 118 elements |
| EA — electron affinity | MAE 0.98 % | production · 73 neutral atoms | |
| Bond BondResult | D₀ — dissociation energy | cf. molecular D_at | production |
| re — equilibrium distance | Bianchi I metric, no covalent radii table | production | |
| ωe — harmonic vibrational frequency | ~10 % typical on diatomics | production | |
| θ — bond angles | face fraction × solid angle, no VSEPR | production | |
| Molecular TransferResult | D_at — total atomization energy | MAE 3.22 % (994 ATcT) · 6.55 % (650 Burcat) | production · subject of this page |
| Per-face decomposition P₁/P₂/P₃ + spectral TP₁ | σ+π / d-back / ionic contribution per bond | production | |
| Aromaticity nics.py · NICSResult | NICS — Nucleus-Independent Chemical Shift | Pauling-London PT, ~3 ppm on benzene | production |
| σ/π classification — signed Hückel rule | aromatic / antiaromatic / radical | production | |
| Magnetic lcao/ · GIAO + CPHF | σ — NMR chemical shielding tensor | ¹H MAE 1.4 ppm on de Haan set | partial production · ¹H ✓ |
| Post-HF cascade: MP2, CCD, CCSD, Λ-CCSD | full σ_p^CCSD-Λ-GIAO | partial production | |
| Induced current density (PT-pure GIMIC) | bond flux · NICS via Biot-Savart | research | |
| Topology engine utility | SMILES → topology | RDKit parser + PT reconstruction | production |
| Formula → topology (variational sieve) | picks the lowest-energy isomer without SMILES | production · backbone of the Burcat test |
Methodological note. All accuracies above are measured under the same constraint: 0 fitting variables, no degrees of freedom, the single input s = 1/2 and the {2, 3, 5, 7, 11, 13} backbone with the PT principles (phase cycles, information balance, cascade, q₊/q₋ bifurcation, anti-double-counting). The engine never receives any data-fitted parameter.
Coverage comparison
PTC vs other quantum-chemistry calculators: who computes what, with how many fitted parameters?
Reproducing observables from first principles is a common sport. Doing it without any data-fitted parameter is rarer — and doing it for D_at, geometry, IE, EA, NICS, σ_NMR all simultaneously, from a single mathematical input, does not appear to exist elsewhere as far as we know. The table below compares PTC against the major families of quantum chemistry methods. A check means the method routinely produces the observable; a grey check means it is in principle possible but rarely used. The last column distinguishes strictly non-empirical methods (built from first principles, never calibrated against the observables they reproduce) from the rest.
| Method | D_at | re | ωe | IE/EA | NICS | σ_NMR | D_at accuracy | Time / mol | Fitted parameters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0.73 eV (3.2 %) on 994 ATcT | ~0.1 s (analytic) | 0 (s = 1/2 + active primes) |
| B3LYP/6-31G* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~0.93 eV (measured, 855 mol overlap) | ~minutes | 3 calibrated on G2 (B88, Becke, LYP) |
| B3LYP/def2-TZVP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~0.15–0.3 eV typical | ~30 min – several hours | 3 (same as B3LYP) |
| Modern DFT (M06-2X, ωB97X, …) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~0.1–0.2 eV | ~minutes – hours | 10–50 calibrated on thermochemistry sets |
| Hartree-Fock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ~2 eV (no correlation) | ~minutes | 0 (parameterised basis) |
| MP2 / CCSD / CCSD(T) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | 0.02–0.2 eV (gold standard) | ~hours – days (N⁵ to N⁷) | 0 (parameterised basis) |
| G4 / W1 (composite) | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ~ | ~ | ~0.01 eV (chemical accuracy +) | ~hours | ~10 extrapolation coefficients |
| Force fields (UFF, MMFF, GAFF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | not applicable (relative energies only) | ~ms | 100–1,000 force constants / partial charges |
| ML potentials (ANI, AIMNet, MACE, NequIP) | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✗ | ✗ | ~0.04–0.1 eV (in-distribution) | ~ms – s | 10⁵–10⁸ trained neural-network weights |
How to read. HF and CCSD(T) also technically reach “0 fitted parameter” status but rely on the choice of an atomic basis (an object that itself contains numerically optimised gaussian parameters, whose choice strongly drives accuracy). PTC does not need that choice: connectivity and amplitudes emerge from the variational sieve and the {3, 5, 7} cascade dimensions. Standard DFT methods include the choice of a functional (B3LYP, M06-2X, etc.) whose coefficients are themselves calibrated against experimental thermochemistry — that is the definition of a fitted parameter. ML potentials are trained on millions of DFT data points, so they are derived from a chain of calibrations.
Benchmark 1 — Absolute test
PTC vs experimental measurements
1000 molecules from Active Thermochemical Tables (ATcT), NIST WebBook, JANAF and other standard thermochemistry references. For each molecule, the atomization energy D_at computed by PTC is compared against the experimental value. 0 failures — PTC produces a number for every molecule, including transition metal complexes that B3LYP cannot compute in 6-31G* basis. Each experimental value is automatically cross-validated against the dual CCCBDB convention (ΔfH°(0 K) and ΔfH°(298 K)) — 546 molecules out of 994 pass the audit at less than 2 % drift, the rest is flagged either as moderate drift or non-auditable (no resolved CAS or no CCCBDB entry).
Absolute MAE
0.728 eV
16.78 kcal/mol
Relative MAE
3.22 %
on total D_at
Chemical accuracy
11.8 %
|err| < 1 kcal/mol
SCF/geometry fails
0
out of 1000 mol
By chemical category
| Category | Molecules | Relative MAE | Reading |
|---|---|---|---|
| Organique | 689 | 1.64 % | CHNOPS-halogen compounds · sub-percent MAE |
| Inorganique | 208 | 2.62 % | No C-H bond · hard zone for DFT |
| d-block | 97 | 15.78 % | Transition metal complexes · open work item |
Charts
Table of 994 molecules
Each row is traceable. The "Source" column indicates the database of origin for the experimental value (NIST WebBook, ATcT v1.130, JANAF, Huber-Herzberg…). The "Reliability" column summarises the automatic cross-check against the dual CCCBDB convention (ΔfH°(0 K) and ΔfH°(298 K)). The "Link" column points to the official record.
Reliability distribution (dual-convention CCCBDB audit)
How to verify a D_at value by clicking on a link
No database publishes D_at directly — all of
them publish formation enthalpy ΔH_f. The two are related by
D_at(M) = Σ ΔH_f(atoms) − ΔH_f(M).
Depending on which database the link points to:
- CCCBDB (cccbdb.nist.gov) — the most
direct: the page lists
ΔfH°(0 K)andΔfH°(298 K)side by side, so theD_at = Σ ΔfH°(atoms) − ΔfH°(molecule)recomputation just requires plugging in tabulated atomic ΔfH°. Links enabled whenever our dataset has a CAS. - NIST WebBook (webbook.nist.gov) — shows ΔH_f (often only at 298 K), to be combined with atomic ΔH_f to recompute D_at.
- PubChem (pubchem.ncbi.nlm.nih.gov) — confirms molecule identity (structure, formula). The "Chemical and Physical Properties" section sometimes has ΔH_f, otherwise cross-link to NIST WebBook.
To download the full table (with sources and CAS) as CSV, see reproducibility section.
Reliability colour code — how each D_exp was verified
Every experimental value is automatically cross-checked against a second D_at estimate recomputed from CCCBDB formation enthalpies, in two conventions (ΔfH°(0 K) and ΔfH°(298 K) with H(298)−H(0) correction). We keep the better of the two. The badge encodes the relative drift:
- 🟢 < 2 % — high confidence, cross-validated. 546 mol.
- 🟡 2–5 % — moderate drift (often slightly different reference atomic Hf). 32 mol.
- 🟠 5–15 % — significant drift (typically esters, carbonates, anhydrides — thermochemistry-convention sensitive). 45 mol.
- 🔴 > 15 % — major divergence (almost always transition-metal diatomics where Huber-Herzberg spectroscopy is preferred over the CCCBDB thermochemical table). 12 mol.
- ⚪ Non-auditable — no resolved CAS or no CCCBDB ΔfH° available (exotic compound, radical, etc.). 359 mol. The primary-source tier is shown instead (A = ATcT, B = compendium, C = individual paper).
Source tiers: A = 210 (ATcT-grade) · B = 770 (NIST/JANAF/HH/CRC/Gurvich/CCCBDB) · C = 13 (individual paper) · ? = 1 (unknown).
| Molecule | Category | D_exp (eV) | D_PTC (eV) | |err| (eV) | % rel | Source | Reliability | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acetophenone CC(=O)C1=CC=CC=C1 | Organique | 80.979 | 80.264 | 0.716 | 0.88 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| quinoline c1ccc2ncccc2c1 | Organique | 85.488 | 87.117 | 1.629 | 1.91 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| IF FI | Inorganique | 2.880 | 2.879 | 0.001 | 0.04 | HH | 🟢🟢 1.1% | → |
| oxazole C1=COC=N1 | Organique | 36.704 | 37.857 | 1.153 | 3.14 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| 2-chlorotoluene CC1=CC=CC=C1Cl | Organique | 69.047 | 69.060 | 0.013 | 0.02 | NIST | ⚪ B | → |
| DMSO CS(=O)C | Organique | 35.428 | 35.431 | 0.141 | 0.40 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| tert-butylbenzene CC(C)(C)c1ccccc1 | Organique | 106.149 | 106.138 | 0.011 | 0.01 | NIST | ⚪ B | → |
| Acetyl_chloride CC(=O)Cl | Organique | 27.672 | 27.683 | 0.012 | 0.04 | ATcT_0K | 🟢🟢 0.0% | → |
| isobutyraldehyde CC(C)C=O | Organique | 52.606 | 52.614 | 0.008 | 0.01 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| B2 [B]=[B] | Inorganique | 3.020 | 3.019 | 0.001 | 0.01 | HH | 🟡 0.4% | → |
| methylhydrazine CNN | Organique | 31.180 | 30.781 | 0.399 | 1.28 | NIST | 🟠 10.5% | → |
| 2-methylthiophene CC1=CC=CS1 | Organique | 52.703 | 55.005 | 0.042 | 0.08 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| 2-methylthiophene Cc1cccs1 | Organique | 54.963 | 55.005 | 0.042 | 0.08 | NIST | 🟠 3.3% | → |
| SiS [Si]#[S] | Inorganique | 6.390 | 6.387 | 0.003 | 0.04 | HH | ⚪ B | → |
| 2-phenylethanol OCCC1=CC=CC=C1 | Organique | 85.865 | 85.843 | 0.022 | 0.03 | NIST | ⚪ B | → |
| CuCl [Cu]Cl | d-block | 3.830 | 3.893 | 0.143 | 3.81 | Luo2007 | 🟢🟢 0.5% | → |
| cytosine NC1=NC(=O)NC=C1 | Organique | 58.898 | 58.326 | 0.572 | 0.97 | NIST | 🟢 0.2% | → |
| pyrrolidine C1CCNC1 | Organique | 55.660 | 55.420 | 0.240 | 0.43 | NIST | 🟢🟢 1.2% | → |
| NO [N]=O | Inorganique | 6.500 | 6.498 | 0.002 | 0.03 | ATcT | ⚪ A | → |
| thiophenol Sc1ccccc1 | Organique | 59.832 | 60.468 | 0.625 | 1.04 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| NH [N][H] | Inorganique | 3.470 | 3.469 | 0.001 | 0.04 | ATcT | ⚪ A | → |
| furfuryl_alcohol OCC1=CC=CO1 | Organique | 58.056 | 58.077 | 0.021 | 0.04 | NIST | 🟢 0.1% | → |
| isoquinoline c1ccc2ccncc2c1 | Organique | 85.445 | 87.060 | 1.615 | 1.89 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| Methanediol C(O)O | Organique | 25.271 | 25.280 | 0.010 | 0.04 | ATcT_0K | ⚪ A | → |
| Aziridine C1CN1 | Organique | 29.333 | 29.136 | 0.197 | 0.67 | ATcT_0K | 🟢🟢 0.0% | → |
| cis_1_2_Dichloroethene C(=C\Cl)\Cl | Organique | 21.665 | 21.695 | 0.031 | 0.14 | ATcT_0K | 🟢 0.1% | → |
| 1_2_Dichloroethene C(=CCl)Cl | Organique | 21.665 | 21.695 | 0.031 | 0.14 | ATcT_0K | 🟢 0.9% | → |
| MTBE CC(C)(C)OC | Organique | 69.772 | 69.725 | 0.050 | 0.07 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| LiF [Li]F | Inorganique | 5.970 | 5.975 | 0.005 | 0.09 | CCCBDB | 🟢🟢 0.2% | → |
| di-n-propyl_ether CCCOCCC | Organique | 81.818 | 81.772 | 0.046 | 0.06 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| PS [P]=S | Inorganique | 4.500 | 4.360 | 0.140 | 3.12 | HH | ⚪ B | → |
| PO [P]=O | Inorganique | 5.690 | 5.686 | 0.004 | 0.06 | HH | ⚪ B | → |
| 1-bromopropane CCCBr | Organique | 40.161 | 40.138 | 0.023 | 0.06 | NIST | 🟢 0.1% | → |
| 1-chloropropane CCCCl | Organique | 40.724 | 40.707 | 0.017 | 0.04 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| SiH [Si][H] | Inorganique | 3.060 | 3.059 | 0.001 | 0.02 | HH | 🟢🟢 0.1% | → |
| propyne CC#C | Organique | 29.400 | 29.380 | 0.020 | 0.07 | NIST | 🟡 0.0% | → |
| MTBE COC(C)(C)C | Organique | 69.775 | 69.725 | 0.050 | 0.07 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| C2H6 CC | Organique | 28.890 | 28.869 | 0.021 | 0.07 | ATcT | 🟢🟢 0.0% | → |
| 2_Chloroethanol C(CCl)O | Organique | 32.329 | 32.313 | 0.015 | 0.05 | ATcT_0K | 🟢 1.0% | → |
| propanethiol CCCS | Organique | 43.930 | 43.897 | 0.033 | 0.07 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| Cl2 ClCl | Inorganique | 2.510 | 2.512 | 0.002 | 0.08 | ATcT | 🟢🟢 0.2% | → |
| 2-pyrrolidone O=C1CCCN1 | Organique | 55.445 | 55.178 | 0.267 | 0.48 | NIST | 🟢 0.7% | → |
| Ag2 [Ag][Ag] | d-block | 1.660 | 1.663 | 0.003 | 0.19 | HH | ⚪ B | → |
| butanal CCCC=O | Organique | 52.520 | 52.561 | 0.041 | 0.08 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| VF3 F[V](F)F | d-block | 17.737 | 17.839 | 0.102 | 0.57 | JANAF | ⚪ B | → |
| nicotinic_acid OC(=O)c1cccnc1 | Organique | 68.224 | 68.431 | 0.207 | 0.30 | NIST | ⚪ B | → |
| isopropyl_mercaptan CC(C)S | Organique | 44.021 | 44.060 | 0.039 | 0.09 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| ClNO ClN=O | Inorganique | 8.203 | 8.248 | 0.045 | 0.55 | NIST | 🟢🟢 0.1% | → |
| 2-hexanone CCCCC(=O)C | Organique | 77.164 | 77.233 | 0.069 | 0.09 | NIST | ⚪ B | → |
| MIBK CC(C)CC(=O)C | Organique | 77.235 | 77.305 | 0.070 | 0.09 | NIST | ⚪ B | → |
| THP C1CCOCC1 | Organique | 64.630 | 64.689 | 0.059 | 0.09 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| N2 N#N | Inorganique | 9.759 | 9.768 | 0.009 | 0.09 | ATcT | 🟢 0.0% | → |
| pinacol CC(O)(C)C(O)(C)C | Organique | 86.453 | 86.537 | 0.084 | 0.10 | NIST | ⚪ B | → |
| 1-butyne CCC#C | Organique | 41.556 | 41.597 | 0.042 | 0.10 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| PH [P][H] | Inorganique | 2.950 | 2.859 | 0.091 | 3.08 | HH | ⚪ B | → |
| benzofuran C1=CC=C2C(=C1)C=CO2 | Organique | 75.601 | 73.269 | 2.407 | 3.18 | NIST | ⚪ B | → |
| succinimide O=C1CCC(=O)N1 | Organique | 54.965 | 54.800 | 0.165 | 0.30 | NIST | ⚪ B | → |
| SO3mol O=S(=O)=O | Inorganique | 14.310 | 15.863 | 1.553 | 10.86 | NIST | 🟢🟢 1.5% | → |
| thioanisole CSC1=CC=CC=C1 | Organique | 72.383 | 71.653 | 0.553 | 0.77 | NIST | ⚪ B | → |
| 1PeOH CCCCCO | Organique | 69.890 | 69.811 | 0.080 | 0.11 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| isopropylamine CC(C)N | Organique | 48.385 | 48.174 | 0.211 | 0.44 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| NaF [Na]F | Inorganique | 4.910 | 4.992 | 0.082 | 1.67 | CCCBDB | 🟢 0.0% | → |
| Benzoyl_fluoride C1=CC=C(C=C1)C(=O)F | Organique | 69.157 | 69.244 | 0.087 | 0.13 | ATcT_0K | ⚪ A | → |
| cyclohexanone O=C1CCCCC1 | Organique | 72.555 | 72.444 | 0.357 | 0.49 | NIST | 🟢 0.6% | → |
| butane CCCC | Organique | 53.610 | 53.537 | 0.073 | 0.14 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| trans_1_2_Dichloroethene C(=C/Cl)\Cl | Organique | 21.646 | 21.695 | 0.050 | 0.23 | ATcT_0K | ⚪ A | → |
| 1-hexanol CCCCCCO | Organique | 82.056 | 82.168 | 0.112 | 0.14 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| sulfolane C1CCS(=O)(=O)C1 | Organique | 60.711 | 60.795 | 0.084 | 0.14 | NIST | ⚪ B | → |
| isobutan CC(C)C | Organique | 53.700 | 53.626 | 0.074 | 0.14 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| fluorobenzene C1=CC=C(C=C1)F | Organique | 57.888 | 57.133 | 0.755 | 1.30 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| H2 [H][H] | Inorganique | 4.478 | 4.484 | 0.006 | 0.14 | ATcT | 🟢🟢 0.0% | → |
| N-methylpiperidine CN1CCCCC1 | Organique | 80.131 | 79.814 | 0.317 | 0.40 | NIST | ⚪ B | → |
| phenyl_isocyanate O=C=NC1=CC=CC=C1 | Organique | 71.344 | 71.176 | 0.168 | 0.23 | NIST | ⚪ B | → |
| CO2 O=C=O | Inorganique | 16.560 | 16.524 | 0.036 | 0.22 | ATcT | 🟢 0.7% | → |
| dimethyl_sulfone CS(=O)(=O)C | Organique | 40.317 | 40.256 | 0.061 | 0.15 | NIST | ⚪ B | → |
| BeCl2 Cl[Be]Cl | Inorganique | 9.550 | 9.569 | 0.018 | 0.19 | CCCBDB | 🟢 0.1% | → |
| 2-furaldehyde O=Cc1ccco1 | Organique | 52.907 | 52.867 | 0.041 | 0.08 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| CHCl3 C(Cl)(Cl)Cl | Organique | 14.530 | 14.543 | 0.013 | 0.09 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| EtBr CCBr | Organique | 27.880 | 27.837 | 0.043 | 0.15 | NIST | 🟢🟢 0.3% | → |
| Benzoyl_chloride C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl | Organique | 67.539 | 67.656 | 0.116 | 0.17 | ATcT_0K | ⚪ A | → |
| thiophene_2_carboxaldehyde O=CC1=CC=CS1 | Organique | 51.726 | 51.810 | 0.084 | 0.16 | NIST | ⚪ B | → |
| indane C1Cc2ccccc2C1 | Organique | 88.816 | 89.652 | 0.326 | 0.36 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| diisopropyl_ether CC(C)OC(C)C | Organique | 82.090 | 81.955 | 0.135 | 0.16 | NIST | ⚪ B | → |
| benzyl_chloride ClCC1=CC=CC=C1 | Organique | 69.037 | 69.157 | 0.120 | 0.17 | NIST | ⚪ B | → |
| EtNH2 CCN | Organique | 36.060 | 35.728 | 0.332 | 0.92 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| xylene_m CC1=CC(=CC=C1)C | Organique | 81.838 | 81.977 | 0.139 | 0.17 | NIST | ⚪ B | → |
| xylene_p CC1=CC=C(C=C1)C | Organique | 81.831 | 81.971 | 0.140 | 0.17 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| 2_Bromoethanol C(CBr)O | Organique | 31.694 | 31.749 | 0.055 | 0.17 | ATcT_0K | 🟢 1.4% | → |
| Carbon_dioxide_124389 C(=O)=O | Inorganique | 16.564 | 16.524 | 0.040 | 0.24 | ATcT_0K | 🟢🟢 0.0% | → |
| imidazole c1cnc[nH]1 | Organique | 39.742 | 40.394 | 0.652 | 1.64 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| HFC_152a CC(F)F | Organique | 30.690 | 30.748 | 0.058 | 0.19 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| 2-methyltetrahydrofuran CC1CCCO1 | Organique | 64.653 | 64.768 | 0.115 | 0.18 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| 2-bromopropane CC(Br)C | Organique | 40.289 | 40.217 | 0.072 | 0.18 | NIST | ⚪ B | → |
| methyl_isopropyl_ketone CC(C)C(=O)C | Organique | 65.038 | 64.917 | 0.121 | 0.18 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| 2-methylbutane CCC(C)C | Organique | 65.845 | 65.967 | 0.122 | 0.19 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| pentane CCCCC | Organique | 65.770 | 65.893 | 0.123 | 0.19 | NIST | 🟢 0.1% | → |
| THF C1CCOC1 | Organique | 52.280 | 52.380 | 0.100 | 0.19 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| 1,1-dichloroethane CC(Cl)Cl | Organique | 27.731 | 27.697 | 0.034 | 0.12 | NIST | 🟢🟢 0.2% | → |
| isopent CC(C)CC | Organique | 65.840 | 65.968 | 0.128 | 0.20 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| LiBr [Li]Br | Inorganique | 4.340 | 4.187 | 0.153 | 3.54 | JANAF | 🟡 1.5% | → |
| AgCl [Ag]Cl | d-block | 3.240 | 3.312 | 0.071 | 2.21 | Luo2007 | ⚪ C | → |
| cresol_m CC1=CC(=CC=C1)O | Organique | 74.024 | 74.174 | 0.150 | 0.20 | NIST | ⚪ B | → |
| phenyl_methanol C1=CC=C(C=C1)CO | Organique | 73.694 | 73.543 | 0.151 | 0.20 | NIST | 🟢 0.1% | → |
| xylene_o CC1=CC=CC=C1C | Organique | 81.819 | 81.986 | 0.167 | 0.20 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| 2pentanon CC(=O)CCC | Organique | 65.000 | 64.865 | 0.135 | 0.21 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| mesitylene CC1=CC(=CC(=C1)C)C | Organique | 94.131 | 94.331 | 0.200 | 0.21 | NIST | 🟢 0.0% | → |
| Ethyl C[CH2] | Organique | 24.579 | 24.526 | 0.053 | 0.21 | ATcT_0K | 🟢🟢 0.0% | → |
| morpholine C1COCCN1 | Organique | 59.232 | 58.886 | 0.346 | 0.58 | NIST | ⚪ B | → |
| 1,2,4-triazole C1=NNC=N1 | Organique | 35.201 | 34.743 | 0.458 | 1.30 | NIST | 🔴 2.5% | → |
| N-methylpyrrole Cn1cccc1 | Organique | 59.045 | 57.366 | 1.679 | 2.84 | NIST | ⚪ B | → |
| benzene c1ccccc1 | Organique | 56.420 | 57.297 | 0.667 | 1.18 | NIST | 🟢 0.4% | → |
| 3-methylthiophene Cc1ccsc1 | Organique | 54.973 | 54.882 | 0.091 | 0.17 | NIST | 🟠 3.4% | → |
| CH3SH CS | Organique | 19.580 | 19.538 | 0.043 | 0.22 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| CuH [Cu][H] | d-block | 2.640 | 2.641 | 0.001 | 0.05 | HH | ⚪ B | → |
| FeI2 I[Fe]I | d-block | 5.823 | 8.996 | 3.173 | 54.49 | Gurvich | ⚪ B | → |
| cresol_o CC1=CC=CC=C1O | Organique | 73.986 | 74.153 | 0.167 | 0.23 | NIST | ⚪ B | → |
| TiBr2 Br[Ti]Br | d-block | 8.848 | 11.582 | 2.734 | 30.90 | JANAF | ⚪ B | → |
| HSO3F OS(=O)(=O)F | Inorganique | 21.507 | 22.450 | 0.943 | 4.38 | JANAF | 🟢 0.0% | → |
| urea NC(=O)N | Organique | 31.287 | 30.657 | 1.313 | 4.11 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| H2O O | Inorganique | 9.511 | 9.533 | 0.022 | 0.23 | ATcT | 🟢🟢 0.0% | → |
| neopent CC(C)(C)C | Organique | 65.990 | 66.144 | 0.154 | 0.23 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| 3-pentanone CCC(=O)CC | Organique | 64.998 | 64.842 | 0.156 | 0.24 | NIST | 🟢 0.1% | → |
| VinylF FC=C | Organique | 23.900 | 24.047 | 0.147 | 0.62 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| Li2 [Li][Li] | Inorganique | 1.046 | 1.044 | 0.003 | 0.24 | ATcT | 🟢🟢 1.8% | → |
| p-diethylbenzene CCc1ccc(CC)cc1 | Organique | 106.142 | 105.883 | 0.259 | 0.24 | NIST | ⚪ B | → |
| PN [P]#N | Inorganique | 6.390 | 6.406 | 0.016 | 0.24 | HH | 🟢🟢 0.2% | → |
| 1-chlorobutane CCCCCl | Organique | 52.906 | 53.044 | 0.138 | 0.26 | NIST | ⚪ B | → |
| Iodine_monochloride ClI | Inorganique | 2.149 | 2.144 | 0.005 | 0.25 | ATcT_0K | 🟢 1.6% | → |
| VF5 [V](F)(F)(F)(F)F | d-block | 24.290 | 24.350 | 0.060 | 0.25 | JANAF | ⚪ B | → |
| 2-chloropropane CC(Cl)C | Organique | 40.858 | 40.755 | 0.103 | 0.25 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| Methyl_nitrite CON=O | Organique | 24.627 | 24.413 | 0.214 | 0.87 | ATcT_0K | 🟡 1.3% | → |
| N,N-diethylformamide CCN(CC)C=O | Organique | 71.951 | 71.980 | 0.029 | 0.04 | NIST | ⚪ B | → |
| Diazirine C1N=N1 | Organique | 18.285 | 18.324 | 0.039 | 0.21 | ATcT_0K | 🟢 1.3% | → |
| chlorobenzene C1=CC=C(C=C1)Cl | Organique | 56.583 | 56.055 | 0.528 | 0.93 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
| CrF6 F[Cr](F)(F)(F)(F)F | d-block | 23.350 | 23.413 | 0.063 | 0.27 | Gurvich | ⚪ B | → |
| CHClF ClCF | Organique | 16.730 | 16.789 | 0.059 | 0.35 | NIST | 🟢🟢 0.1% | → |
| cyclohexanol OC1CCCCC1 | Organique | 77.229 | 77.462 | 0.233 | 0.30 | NIST | 🟠 7.8% | → |
| DIPK CC(C)C(=O)C(C)C | Organique | 89.436 | 89.681 | 0.245 | 0.27 | NIST | ⚪ B | → |
| CHF3 C(F)(F)F | Organique | 19.520 | 19.441 | 0.100 | 0.51 | ATcT | 🟢 0.9% | → |
| diethyl_sulfide CCSCC | Organique | 56.044 | 55.889 | 0.155 | 0.28 | NIST | 🟢🟢 0.0% | → |
